Wordberry Ligi
Wordle tarzı kelime oyunu
Hafta Birincileri (Son 10 Hafta)
2026/9
tnz
1,624
2026/8
tnz
1,336
2026/7
tnz
456
2026/6
tnz
1,942
2026/5
knockbreda
60
2026/4
knockbreda
3,488
2026/3
smk
404
2026/2
knockbreda
1,168
2026/1
knockbreda
1,220
2026/0
nyks
158
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | knockbreda | 6,124 |
| 2 | tnz | 5,358 |
| 3 | smk | 404 |
| 4 | nyks | 390 |
| 5 | bloody | 138 |
| 6 | gozuyle gulmekte butun elalem | 68 |
| 7 | norotrasmitter | 32 |
| 8 | aoaksu | -2 |
| 9 | tanidik ama yabanci | -80 |
| 10 | insomniacelrohir | 0 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 110 |
| 2 | knockbreda | 103 |
| 3 | nyks | 8 |
| 4 | smk | 7 |
| 5 | tanidik ama yabanci | 2 |
| 6 | bloody | 2 |
| 7 | aoaksu | 2 |
| 8 | norotrasmitter | 2 |
| 9 | gozuyle gulmekte butun elalem | 1 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | knockbreda | 101 |
| 2 | tnz | 101 |
| 3 | nyks | 7 |
| 4 | smk | 7 |
| 5 | bloody | 2 |
| 6 | aoaksu | 1 |
| 7 | gozuyle gulmekte butun elalem | 1 |
| 8 | norotrasmitter | 1 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 9 |
| 2 | tanidik ama yabanci | 2 |
| 3 | knockbreda | 2 |
| 4 | nyks | 1 |
| 5 | aoaksu | 1 |
| 6 | norotrasmitter | 1 |
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 575 |
| 2 | knockbreda | 460 |
| 3 | smk | 40 |
| 4 | nyks | 37 |
| 5 | tanidik ama yabanci | 12 |
| 6 | aoaksu | 12 |
| 7 | norotrasmitter | 9 |
| 8 | bloody | 7 |
| 9 | gozuyle gulmekte butun elalem | 6 |
| 10 | bayfnd | 2 |
Son güncelleme: 18 dakika önce
Saatte bir güncellenir