Wordberry Ligi
Wordle tarzı kelime oyunu
Hafta Birincileri (Son 10 Hafta)
2026/25
tnz
984
2026/24
tnz
3,468
2026/23
tnz
3,530
2026/22
tnz
4,014
2026/21
tnz
3,750
2026/20
tnz
6,400
2026/19
tnz
5,052
2026/18
tnz
720
2026/17
tnz
3,124
2026/16
tnz
1,984
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 1,994 |
| 2 | boikot | 128 |
| 3 | hayatacaylakkaldim | 22 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 31 |
| 2 | boikot | 2 |
| 3 | hayatacaylakkaldim | 2 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 31 |
| 2 | boikot | 2 |
| 3 | hayatacaylakkaldim | 1 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | hayatacaylakkaldim | 1 |
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 135 |
| 2 | hayatacaylakkaldim | 13 |
| 3 | boikot | 11 |
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 62,742 |
| 2 | knockbreda | 6,124 |
| 3 | boikot | 3,234 |
| 4 | smk | 404 |
| 5 | nyks | 390 |
| 6 | vandergraaf | 346 |
| 7 | elektr10 | 238 |
| 8 | 4yaprakliyonja | 176 |
| 9 | bloody | 138 |
| 10 | sepantumo | 116 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 1,039 |
| 2 | knockbreda | 103 |
| 3 | boikot | 86 |
| 4 | elektr10 | 18 |
| 5 | sebamed | 11 |
| 6 | nyks | 8 |
| 7 | smk | 7 |
| 8 | vandergraaf | 6 |
| 9 | prekerims | 6 |
| 10 | 4yaprakliyonja | 3 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 1,019 |
| 2 | knockbreda | 101 |
| 3 | boikot | 68 |
| 4 | elektr10 | 10 |
| 5 | nyks | 7 |
| 6 | smk | 7 |
| 7 | vandergraaf | 6 |
| 8 | sebamed | 6 |
| 9 | prekerims | 4 |
| 10 | 4yaprakliyonja | 3 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 20 |
| 2 | boikot | 18 |
| 3 | elektr10 | 8 |
| 4 | sebamed | 5 |
| 5 | tanidik ama yabanci | 2 |
| 6 | knockbreda | 2 |
| 7 | prekerims | 2 |
| 8 | nyks | 1 |
| 9 | aoaksu | 1 |
| 10 | norotrasmitter | 1 |
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 4,855 |
| 2 | knockbreda | 460 |
| 3 | boikot | 458 |
| 4 | elektr10 | 101 |
| 5 | sebamed | 74 |
| 6 | prekerims | 45 |
| 7 | smk | 40 |
| 8 | nyks | 37 |
| 9 | vandergraaf | 32 |
| 10 | hayatacaylakkaldim | 13 |
Son güncelleme: 28 dakika önce
Saatte bir güncellenir