Wordberry Ligi
Wordle tarzı kelime oyunu
Hafta Birincileri (Son 10 Hafta)
2026/23
tnz
2,548
2026/22
tnz
4,014
2026/21
tnz
3,750
2026/20
tnz
6,400
2026/19
tnz
5,052
2026/18
tnz
720
2026/17
tnz
3,124
2026/16
tnz
1,984
2026/15
tnz
5,170
2026/14
tnz
5,696
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 3,530 |
| 2 | vandergraaf | 346 |
| 3 | boikot | 270 |
| 4 | elektr10 | 100 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 53 |
| 2 | elektr10 | 7 |
| 3 | vandergraaf | 6 |
| 4 | boikot | 5 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 53 |
| 2 | vandergraaf | 6 |
| 3 | boikot | 5 |
| 4 | elektr10 | 4 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | elektr10 | 3 |
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 230 |
| 2 | elektr10 | 38 |
| 3 | vandergraaf | 30 |
| 4 | boikot | 23 |
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 57,280 |
| 2 | knockbreda | 6,124 |
| 3 | boikot | 1,774 |
| 4 | smk | 404 |
| 5 | nyks | 390 |
| 6 | vandergraaf | 346 |
| 7 | elektr10 | 300 |
| 8 | 4yaprakliyonja | 176 |
| 9 | bloody | 138 |
| 10 | sepantumo | 116 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 953 |
| 2 | knockbreda | 103 |
| 3 | boikot | 59 |
| 4 | elektr10 | 12 |
| 5 | sebamed | 11 |
| 6 | nyks | 8 |
| 7 | smk | 7 |
| 8 | vandergraaf | 6 |
| 9 | prekerims | 6 |
| 10 | 4yaprakliyonja | 3 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 933 |
| 2 | knockbreda | 101 |
| 3 | boikot | 43 |
| 4 | elektr10 | 8 |
| 5 | nyks | 7 |
| 6 | smk | 7 |
| 7 | vandergraaf | 6 |
| 8 | sebamed | 6 |
| 9 | prekerims | 4 |
| 10 | 4yaprakliyonja | 3 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 20 |
| 2 | boikot | 16 |
| 3 | sebamed | 5 |
| 4 | elektr10 | 4 |
| 5 | tanidik ama yabanci | 2 |
| 6 | knockbreda | 2 |
| 7 | prekerims | 2 |
| 8 | nyks | 1 |
| 9 | aoaksu | 1 |
| 10 | norotrasmitter | 1 |
Tahmin Yapanlar
| # | Kullanıcı | Tahmin |
|---|---|---|
| 1 | tnz | 4,473 |
| 2 | knockbreda | 460 |
| 3 | boikot | 327 |
| 4 | sebamed | 74 |
| 5 | elektr10 | 64 |
| 6 | prekerims | 45 |
| 7 | smk | 40 |
| 8 | nyks | 37 |
| 9 | vandergraaf | 32 |
| 10 | peder zickler | 12 |
Son güncelleme: 6 dakika önce
Saatte bir güncellenir