Hangberry Ligi
Ekşi Sözlük başlıklarıyla hangman
Hafta Birincileri (Son 10 Hafta)
2026/23
boikot
6,267
2026/22
tnz
16,762
2026/21
tnz
16,313
2026/20
tnz
24,409
2026/19
tnz
15,734
2026/18
boikot
5,356
2026/17
jborne
5,469
2026/16
jborne
8,694
2026/15
jborne
25,134
2026/14
jborne
39,456
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Harf Basanlar
| # | Kullanıcı | Harf |
|---|---|---|
| Henüz veri yok | ||
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | boikot | 6,267 |
| 2 | rachel | 3,440 |
| 3 | dennis booker | 2,760 |
| 4 | elektr10 | 41 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | boikot | 84 |
| 2 | rachel | 49 |
| 3 | dennis booker | 36 |
| 4 | elektr10 | 2 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | boikot | 81 |
| 2 | rachel | 45 |
| 3 | dennis booker | 36 |
| 4 | elektr10 | 1 |
Harf Basanlar
| # | Kullanıcı | Harf |
|---|---|---|
| 1 | boikot | 1,225 |
| 2 | rachel | 722 |
| 3 | dennis booker | 529 |
| 4 | elektr10 | 22 |
Puan Sıralaması
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 1 | back for more | 5,380,267 |
| 2 | kurabiye adam | 2,839,555 |
| 3 | gen | 2,664,655 |
| 4 | jborne | 2,565,327 |
| 5 | signor wars | 2,534,464 |
| 6 | maledawn | 2,010,208 |
| 7 | sdklirobot | 1,781,707 |
| 8 | knockbreda | 1,466,155 |
| 9 | efebb | 1,379,239 |
| 10 | visnevotka | 1,321,893 |
Oynayanlar
| # | Kullanıcı | Oyun |
|---|---|---|
| 1 | back for more | 90,550 |
| 2 | gen | 54,736 |
| 3 | kurabiye adam | 54,342 |
| 4 | jborne | 46,877 |
| 5 | signor wars | 43,297 |
| 6 | maledawn | 33,435 |
| 7 | sdklirobot | 29,211 |
| 8 | efebb | 22,496 |
| 9 | visnevotka | 22,271 |
| 10 | knockbreda | 21,804 |
Kazananlar
| # | Kullanıcı | Kazanma |
|---|---|---|
| 1 | back for more | 80,536 |
| 2 | gen | 42,489 |
| 3 | kurabiye adam | 41,871 |
| 4 | jborne | 38,483 |
| 5 | signor wars | 36,602 |
| 6 | maledawn | 29,526 |
| 7 | sdklirobot | 25,469 |
| 8 | knockbreda | 21,074 |
| 9 | efebb | 20,161 |
| 10 | visnevotka | 19,064 |
Kaybedenler
| # | Kullanıcı | Kaybetme |
|---|---|---|
| 1 | kurabiye adam | 12,471 |
| 2 | gen | 12,247 |
| 3 | back for more | 10,014 |
| 4 | jborne | 8,394 |
| 5 | signor wars | 6,695 |
| 6 | cevapsizsorularcevabinibuldu | 6,304 |
| 7 | kirmizi kupeli kedi | 4,643 |
| 8 | maledawn | 3,909 |
| 9 | panina manina | 3,764 |
| 10 | sdklirobot | 3,742 |
Harf Basanlar
| # | Kullanıcı | Harf |
|---|---|---|
| 1 | back for more | 1,184,461 |
| 2 | kurabiye adam | 788,338 |
| 3 | gen | 733,103 |
| 4 | jborne | 633,000 |
| 5 | signor wars | 607,753 |
| 6 | maledawn | 466,996 |
| 7 | sdklirobot | 405,473 |
| 8 | knockbreda | 312,237 |
| 9 | visnevotka | 311,904 |
| 10 | efebb | 300,154 |
Son güncelleme: 35 dakika önce
Saatte bir güncellenir