Puan Sıralaması | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Puan |
Oynayanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
Kazananlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
Kaybedenler | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
Harf Basanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Harf |
Puan Sıralaması | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Puan |
andersenden masalar | 228 |
evaork13 | 173 |
29nisan | 58 |
neynananay | 57 |
randomkiss | 56 |
sultansulumaninfeyki | -37 |
Oynayanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
evaork13 | 4 |
andersenden masalar | 4 |
neynananay | 1 |
29nisan | 1 |
sultansulumaninfeyki | 1 |
randomkiss | 1 |
Kazananlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
evaork13 | 4 |
andersenden masalar | 4 |
randomkiss | 1 |
neynananay | 1 |
29nisan | 1 |
Kaybedenler | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
sultansulumaninfeyki | 1 |
Harf Basanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Harf |
evaork13/a> | 56 |
andersenden masalar/a> | 52 |
neynananay/a> | 14 |
29nisan/a> | 14 |
sultansulumaninfeyki/a> | 10 |
randomkiss/a> | 10 |
Puan Sıralaması | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Puan |
back for more | 5380267 |
kurabiye adam | 2839500 |
gen | 2664655 |
signor wars | 2534464 |
jborne | 2352005 |
maledawn | 2002000 |
sdklirobot | 1781707 |
knockbreda | 1442161 |
efebb | 1379239 |
visnevotka | 1321893 |
Oynayanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
back for more | 90550 |
gen | 54736 |
kurabiye adam | 54341 |
jborne | 44014 |
signor wars | 43297 |
maledawn | 33323 |
sdklirobot | 29211 |
efebb | 22496 |
visnevotka | 22271 |
patchozz | 21544 |
Kazananlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
back for more | 80536 |
gen | 42489 |
kurabiye adam | 41870 |
signor wars | 36602 |
jborne | 35697 |
maledawn | 29418 |
sdklirobot | 25469 |
knockbreda | 20743 |
efebb | 20161 |
visnevotka | 19064 |
Kaybedenler | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Oyun |
kurabiye adam | 12471 |
gen | 12247 |
back for more | 10014 |
jborne | 8317 |
signor wars | 6695 |
cevapsizsorularcevabinibuldu | 6304 |
kirmizi kupeli kedi | 4643 |
maledawn | 3905 |
panina manina | 3764 |
sdklirobot | 3742 |
Harf Basanlar | |
---|---|
Kullanıcı Adı | Harf |
back for more | 1184461 |
kurabiye adam | 788325 |
gen | 733103 |
signor wars | 607753 |
jborne | 589492 |
maledawn | 465280 |
sdklirobot | 405473 |
visnevotka | 311904 |
knockbreda | 307020 |
efebb | 300154 |
Son güncelleme: 9 dakika önce